Zprávy STK – 12.kolo
Dobrý den,
od tohoto kola budou zprávy STK vydávány již pouze zde ve formě nových příspěvků na stpk.cz. Všichni současní odběratelé zpráv byli zařazeni do seznamu odběratelů novinek z tohoto webu, tudíž vždy když přibude nový příspěvek, ať již ze soutěží mužů nebo mládeže, bude informováni na email. V případě, že budete chtít toto informování zrušit, prosím napište nám.
Chtěl bych poděkovat družstvům, které již od tohoto kola dodržují pravidlo o zasílání výsledků ve formátu “Soutěž – kolo – Soupeři” – přesný návod je uveden v předchozím příspěvku na tomto webu. Družstva, která toto nyní nedodržela, žádám, aby si pravidlo prošla a příští kolo již nebylo nutno je upomínat.
Další řádné kolo se hraje až 16. A 17.2. – pouze v DM je dohráváno několik utkání dne 9.2.
| 6 | 09. 02. 2013 09:00 | KST Linea Chrudim B | TTC Ústí nad Orlicí B | |
| 6 | 09. 02. 2013 09:00 | TJ Jiskra Holice B | US Steinerová Choceň C |
| 7 | 09. 02. 2013 13:30 | KST Linea Chrudim B | US Steinerová Choceň C | |
| 7 | 09. 02. 2013 13:30 | TJ Jiskra Holice B | TTC Ústí nad Orlicí B |
Dne 2.2. se konají krajské přebory v Libchavách – pořadatelem je Ústí nad Orlicí, propozice jsou vloženy na stpk.cz. účastníkům přeji hodně zdaru.
DM
| 12 | 19. 01. 2013 09:00 | TJ Sokol Borová A | KST Linea Chrudim A | 10:3 |
| 12 | 19. 01. 2013 09:00 | TJ Jiskra Holice B | KST Linea Chrudim B | 9:9 |
| 12 | 19. 01. 2013 09:00 | US Steinerová Choceň C | TTC Ústí nad Orlicí B | |
| 12 | 19. 01. 2013 09:00 | TJ Tesla Pardubice A | TJ Lokomotiva Pardubice B | 6:10 |
| 12 | 19. 01. 2013 09:00 | KST Linea Chrudim C | TJ Sokol Chrudim B | |
| 12 | 19. 01. 2013 09:00 | TJ Slovan Moravská Třebová A | TJ Jiskra Litomyšl A | 4:10 |
| 1. | TJ Sokol Borová A | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 136:76 | 39 |
| 2. | KST Linea Chrudim A | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 134:89 | 39 |
| 3. | TJ Jiskra Litomyšl A | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 | 131:73 | 38 |
| 4. | KST Linea Chrudim B | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 124:89 | 33 |
| 5. | TJ Tesla Pardubice A | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 116:109 | 28 |
| 6. | TJ Slovan Moravská Třebová A | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 100:113 | 25 |
| 7. | TJ Jiskra Holice B | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 93:103 | 22 |
| 8. | TJ Lokomotiva Pardubice B | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 86:122 | 22 |
| 9. | TJ Sokol Chrudim B | 13 | 3 | 1 | 9 | 0 | 90:119 | 20 |
| 10. | US Steinerová Choceň C | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 82:97 | 19 |
| 11. | TTC Ústí nad Orlicí B | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 74:96 | 18 |
| 12. | KST Linea Chrudim C | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 57:137 | 17 |
KS A
| 12 | 19. 01. 2013 09:00 | TJ Sokol Chrast A | TJ Sokol Chrudim C | 10:4 |
| 12 | 19. 01. 2013 09:00 | TTC Medovinka Hlinsko C | KST Linea Chrudim D | 6:10 |
| 12 | 19. 01. 2013 09:00 | TJ Jiskra Heřmanův Městec A | TJ Trojovice A | 10:7 |
| 12 | 19. 01. 2013 09:00 | TTC Skuteč A | TTC Medovinka Hlinsko B | 10:0 |
| 12 | 19. 01. 2013 09:00 | TJ Lokomotiva Pardubice C | TJ Tesla Pardubice B | 1:10 |
| 12 | 19. 01. 2013 13:30 | TJ Tesla Pardubice C | TJ Sokol Dolní Ředice A | 10:4 |
| 1. | TTC Skuteč A | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 140:33 | 42 |
| 2. | TJ Sokol Chrast A | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 132:89 | 36 |
| 3. | TJ Trojovice A | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 122:102 | 33 |
| 4. | TJ Tesla Pardubice B | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 123:83 | 33 |
| 5. | TJ Tesla Pardubice C | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 122:96 | 31 |
| 6. | TJ Lokomotiva Pardubice C | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 103:105 | 29 |
| 7. | TJ Jiskra Heřmanův Městec A | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 108:114 | 27 |
| 8. | TTC Medovinka Hlinsko C | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 96:115 | 25 |
| 9. | TJ Sokol Chrudim C | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 84:124 | 21 |
| 10. | TJ Sokol Dolní Ředice A | 14 | 3 | 1 | 10 | 0 | 83:121 | 21 |
| 11. | KST Linea Chrudim D | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 76:132 | 20 |
| 12. | TTC Medovinka Hlinsko B | 14 | 1 | 2 | 11 | 0 | 61:136 | 18 |
KS B
| 12 | 19. 01. 2013 09:00 | TJ Jiskra Litomyšl B | TTC Sedlec A | 9:9 |
| 12 | 19. 01. 2013 09:00 | Orel Orlice A | TJ Jiskra Králíky A | 9:9 |
| 12 | 19. 01. 2013 13:30 | TTC Ústí nad Orlicí D | TJ Sokol Řetová A | |
| 12 | 19. 01. 2013 09:00 | TTC Ústí nad Orlicí C | TJ Sokol Česká Třebová A | |
| 12 | 19. 01. 2013 09:00 | KST Vysoké Mýto A | TJ Vidlatá Seč A | |
| 12 | 19. 01. 2013 13:30 | TJ Slovan Moravská Třebová B | TJ Svitavy A | 5:10 |
| 1. | TJ Sokol Česká Třebová A | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 129:29 | 38 |
| 2. | TTC Sedlec A | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 121:94 | 34 |
| 3. | TJ Svitavy A | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 102:108 | 29 |
| 4. | TJ Jiskra Králíky A | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 109:107 | 29 |
| 5. | TJ Slovan Moravská Třebová B | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 107:107 | 28 |
| 6. | TJ Jiskra Litomyšl B | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 112:119 | 27 |
| 7. | Orel Orlice A | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 104:109 | 27 |
| 8. | KST Vysoké Mýto A | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 100:104 | 24 |
| 9. | TJ Vidlatá Seč A | 13 | 5 | 0 | 8 | 0 | 86:116 | 23 |
| 10. | TJ Sokol Řetová A | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 89:112 | 22 |
| 11. | TTC Ústí nad Orlicí C | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 93:112 | 22 |
| 12. | TTC Ústí nad Orlicí D | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 78:113 | 21 |
Krajský svaz stolního tenisu Pardubického kraje